Tin mới nhất vừa được MobiFone4g.net cập nhật, các trường Đại Học tại Đà Nẵng đã công bố điểm xét tuyển vào trường như: trường ĐH Sư Phạm, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Bách Khoa, ĐH kinh tế, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh, Khoa Y dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Giáo dục thể chất.
Tổng hợp điểm sàn của các trường Đại Học Đà Nẵng 2021
Hiện các trường vẫn chưa công bố điểm sàn 2021, khi có thông tin mobifone4g.net sẽ cập nhật chi tiết và sớm nhất để các thí sinh thuận tiện theo dõi.
Tổng hợp điểm sàn của các trường Đại Học Đà Nẵng 2020
Hầu hết các trường Đại Học tại Đà Nẵng đều đã có điểm xét tuyển vào trường. Cụ thể điểm xét tuyển vào từng ngành của các trường như sau:
1/ Điểm sàn trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
7420201 | Công nghệ sinh học | 23 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 25.65 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 27.5 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 20 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | 24.65 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.5 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.9 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.55 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.1 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 |
7580101 | Kiến trúc | 21.85 |
7580201CLC | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 |
7580201 | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN | 23.75 |
7580201A | Kỹ thuật XD – CN Tin học xây dựng | 20.9 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.6 |
7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 16.75 |
7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.26 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 18.88 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 25.65 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.65 |
2/ Điểm sàn trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 |
7340115 | Marketing | 26 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 25.25 |
7340122 | Thương mại điện tử | 25.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24 |
7340301 | Kế toán | 24.25 |
7340302 | Kiểm toán | 24.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 25 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.5 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 23.5 |
7380101 | Luật | 23 |
7380107 | Luật kinh tế | 24 |
7310101 | Kinh tế | 24.25 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | 22 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 22.75 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.5 |
7610201 | Quản trị khách sạn | 25 |
4/ Điểm sàn trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18.5 |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.5 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
15 |
7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 15.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 |
7229030 | Văn học | 15 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 |
7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16.5 |
7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 16.75 |
7229040 | Văn hoá học | 15 |
7310401 | Tâm lý học | 15.5 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.75 |
7760101 | Công tác xã hội | 15 |
7320101 | Báo chí | 21 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15.25 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 |
5/ Điểm sàn trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26.4 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.72 |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 24.15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.64 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.03 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.05 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.53 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.03 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.41 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.41 |
7310601 | Quốc tế học | 21.76 |
7310608 | Đông phương học | 21.58 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 22.05 |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 21.04 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 23.88 |
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 24.39 |
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 23.49 |
6/ Điểm sàn trường Đại Học Đà Nẵng – Phân Hiệu Kon Tum
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.5 |
7340101 | Quản trị kinh Doanh | 15.35 |
7340301 | Kế Toán | 15.95 |
7380107 | Luật kinh tế | 15.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14.6 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 14.35 |
7/ Điểm sàn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) |
18.9 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 23.45 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) |
15.1 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) |
15.2 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) |
19.2 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.45 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.9 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.1 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) |
15.05 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
21.67 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | 15.45 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.75 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 15.05 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.75 |
» Xem thêm:
- Đăng ký 4G Mobi giá rẻ thoải mái truy cập