Bảng giá cước gọi quốc tế MobiFone đầy đủ và chi tiết nhất
Hiện nay vẫn có khá nhiều người dùng di động chưa nắm được giá cước gọi quốc tế MobiFone cụ thể khi thực hiện gọi từ Việt Nam ra nước ngoài. Chính vì điều này nên đã có không ít bạn bị gián đoạn cuộc gọi vì số tiền còn lại trong tài khoản gốc của thuê bao trả trước bị hết bất ngờ hoặc cuối tháng phải thanh toán hóa đơn cho thuê bao trả sau với mức cước gọi quốc tế cao ngất.
Việc nắm được cụ thể giá cước gọi quốc tế bao nhiêu đồng/phút sẽ giúp khách hàng có thể điều tiết được thời lượng gọi đi nước ngoài phù hợp hơn với túi tiền và thu nhập của cá nhân hàng tháng.
Bảng giá cước gọi quốc tế MobiFone cụ thể cho từng quốc gia
Cuộc gọi thoại đường dài quốc tế không giống với cước gọi trong nước nên cần chú ý hơn. Bởi mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ sẽ có cước gọi khác nhau.
Nước/Vùng lãnh thổ | Mã nước | Mã vùng, mã dịch vụ | Cước gọi không có 131 phía trước ( đ/phút) | Cước gọi có 131 phía trước (đ/phút) |
Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 7,920 ₫ | 7,920 ₫ |
American Samoa | 1+684 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Angola | 244 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Argentina | 54 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Australia | 61 | 145, 147 | 44,880 ₫ | 44,880 ₫ |
Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Brazil | 55 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Brunei | 673 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Canada | 1 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Chile | 56 | Tất cả các mã | 17,820 ₫ | 17,820 ₫ |
China | 86 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Colombia | 57 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Cuba | 53 | Tất cả các mã | 21,120 ₫ | 21,120 ₫ |
France | 33 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Germany | 49 | 115, 180 | 7,920 ₫ | 7,920 ₫ |
Germany | 49 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Hungary | 36 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Iceland | 354 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
India | 91 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Indonesia | 62 | 868 | 26,400 ₫ | 26,400 ₫ |
Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Iran | 98 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Iraq | 964 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 7,920 ₫ | 7,920 ₫ |
Ireland | 353 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Israel | 972 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Italy | 39 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Japan | 81 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 21,120 ₫ | 21,120 ₫ |
Korea, Rep. of | 82 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Laos | 856 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Libya | 218 | Tất cả các mã | 10,560 ₫ | 10,560 ₫ |
Macao | 853 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Mexico | 52 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Myanmar | 95 | Tất cả các mã | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Nepal | 977 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Oman | 968 | 9 | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Oman | 968 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Peru | 51 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Philippines | 63 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Qatar | 974 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Singapore | 65 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
South Africa | 27 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Spain | 34 | 51, 901, 902 | 17,820 ₫ | 17,820 ₫ |
Spain | 34 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Thailand | 66 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
» Bạn đã biết: Cách chuyển vùng quốc tế MobiFone siêu dễ
Hướng dẫn thực hiện quay số khi gọi quốc tế từ mạng MobiFone
Để thực hiện quay số khi gọi quốc tế từ mạng MobiFone các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:
- Cách 1: Bấm trên bàn phím 00 + mã nước + mã vùng + số điện thoại.
- Cách 2: Bấm trên bàn phím 131 + 00 + mã nước + mã vùng + số điện thoại.
Lưu ý: Nếu số điện thoại có số 0 ở trước thì bỏ số 0 khi quay số gọi quốc tế. Trong 2 cách trên, đa số người dùng nên lựa chọn cách thứ 2 để gọi tiết kiệm vì có giá ưu đãi hơn so với gọi không có tiền tố.
Tham khảo các gói gọi quốc tế của MobiFone
Cụ thể phạm vi ưu đãi các gói RC đó là: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile,China, Croatia, Czech, Dominica, El Salvador, Germany, Greece, Guatemala, Hongkong, India, Indonesia, Ireland, Japan, Korea, Luxembourg, Macau, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Puerto Rico, Singapore, Sri Lanka, Thailand, USA.
Tên gói | Cách đăng ký | Ưu đãi |
RC1 (250.000đ/ 7 ngày) | ON RC1 gửi 9084 | Đăng ký |
| ||
RC2 (500.000đ/ 7 ngày) | ON RC2 gửi 9084 | Đăng ký |
| ||
RC3 (1.000.000đ/ 7 ngày) | ON RC3 gửi 9084 | Đăng ký |
|
» Xem chi tiết: Các gói cước 4G của MobiFone có giá cước rẻ nhất hiện nay
Hãy ghi nhớ bảng giá cước gọi quốc tế MobiFone để sau này trước khi thực hiện cuộc gọi có thể chuẩn bị đủ số tiền trong tài khoản!