Cước gọi, SMS, 3G/4G MobiFone được tính như thế nào? Các gói cước khác nhau thì mức cước có khác nhau. Việc nắm rõ chi tiết cước sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình quản lý tài khoản và có kế hoạch sử dụng hợp lý hơn. Bảng chi tiết cước gọi, SMS, 3G/4G MobiFone trả trước và trả sau sẽ được MobiFone4G.net gợi ý ngay trong bài viết cùng tham khảo bạn nhé!
Bảng chi tiết cước gọi, SMS, 3G/4G MobiFone trả trước và trả sau
Với mỗi hình thức thuê bao và gói cước tham gia mà mức cước nhắn tin, gọi thoại, truy cập mạng sẽ khác nhau. Cụ thể bạn có thể xem ngay tại bảng dưới đây:

Giá cước trả sau MobiFone
1/ Bảng chi tiết cước gọi, SMS, 3G/4G MobiFone trả trước
Cước phí | MobiQ | MobiCard | MobiZone |
Cước gọi nội mạng trong nước | 1.580 đ/phút | 1180 đ/phút | Trong vùng: 880 đ/phút. Ngoài vùng: 1.880 đ/phút |
Cước gọi ngoại mạng trong nước | 1.780 đ/phút | 1380 đ/phút | Trong vùng:1.280 đ/phút. Ngoài vùng: 1.880 đ/phút |
Cước SMS nội mạng trong nước | 200đ/sms | 290đ/sms | 290đ/sms |
Cước SMS liên mạng trong nước | 250đ/sms | 350đ/sms | 350đ/sms |
Cước 3G/4G mặc định | 75đ/50KB | ||
Gói cước 3G/Gói cước 4G | Theo quy định hiện hành của nhà mạng |
» Đừng quên: Đăng ký 4G MobiFone ưu đãi lên đến 120GB/tháng cho thuê bao trả trước
2/ Bảng chi tiết cước gọi, SMS, 3G/4G MobiFone trả sau
Chi tiết cước | Cước phí |
Cước gọi nội mạng trong nước | 880 đồng/phút |
Cước gọi liên mạng trong nước | 980 đồng/phút |
Cước nhắn tin nội mạng trong nước | 290 đồng/SMS |
Cước nhắn tin liên mạng trong nước | 350 đồng/SMS |
Cước 3G/4G mặc định | 75đ/50KB |
Gói cước 3G/4G | Theo quy định hiện hành của nhà mạng |
» Hướng dẫn: Đăng ký gói cước 3G MobiFone giá rẻ dành cho mọi thuê bao
3/ Bảng chi tiết cước gọi, SMS, 3G/4G Fast Connect MobiFone
Chi tiết cước | Cước phí |
Cước gọi nội mạng trong nước | 2.500đ/phút |
Cước nhắn tin nội mạng trong nước | 300 đồng/SMS |
Cước gọi ngoại mạng trong nước | 2.500đ/phút |
Cước nhắn tin ngoại mạng trong nước | 350 đồng/SMS |
Cước 3G/4G mặc định | 9.77đ/50KB |
Gói cước 3G/4G | Theo quy định hiện hành của nhà mạng |
» Xem thêm: Chi tiết cước các gói 3G Fast Connect MobiFone hiện hành.
Trên đây là thông tin chi tiết cước gọi, SMS, 3G/4G MobiFone. Hy vọng với thông tin này bạn có thể chủ động hơn trong việc quản lý tài khoản và quá trình liên lạc, kết nối của mình!