Roaming 62 nước với gói RC1 MobiFone 1 tuần combo giá rẻ
RC1 MobiFone là một trong các gói quốc tế áp dụng trên nhiều quốc gia nhất hiện nay. Khi đăng ký gói RC1, khách hàng vừa có data, phút gọi và tin nhắn sử dụng tại nước ngoài tiết kiệm đến 80%. Đây được xem là giải pháp hoàn hảo dành cho những thuê bao có nhiều nhu cầu sử dụng di động. Tìm hiểu ngay thông tin chi tiết về gói RC1 của MobiFone ngay trong bài viết dưới đây nhé!
- Tên gói: RC1
- Cú pháp: Soạn ON RC1 gửi 9084
- Giá cước: 250.000đ
- Chu kỳ: 7 ngày
- Data: 500MB
- Phút gọi: 10 phút
- Tin nhắn: 10 SMS
Những quốc gia nào áp dụng được gói RC1 MobiFone?
Phạm vi áp dụng là một trong những yếu tố mà người dùng quan tâm nhất khi đăng ký chuyển vùng quốc tế MobiFone. Bởi mỗi gói cước sẽ có những quốc gia được sử dụng riêng. Cụ thể quy định đối với gói cước RC1 bao gồm:
STT | Quốc gia | Đối tác | Hiển thị Handset |
1 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
2 | Austria | T-Mobile | T-Mobile A – A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
Hutchison | Hutchison/aut | ||
3 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
4 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
5 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
PCSB | B-Mobile / PCSB/ 52802 | ||
6 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
7 | China | Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 |
China Mobile | CM/China Mobile/China | ||
8 | Costa Rica | Claro | CLARO/ 712 03 |
9 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
10 | Czech | T-Mobile | T-Mobile CZ/ TMO CZ/ PAEGAS CZ |
11 | Denmark | Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK |
12 | Dominican | Claro | Claro |
13 | Egypt | Orange | MobiNil |
14 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
15 | El Salvador | Claro | GSM 706 01/ Claro SLV |
16 | France | Orange | Orange F |
17 | Germany | T-Mobile | T-D1/ D1/ D1-Telekom/ T-Mobile D/ telekom.de |
18 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
19 | Guatemala | Claro | PCS/ 704 01/ CLARO GT |
20 | Hongkong | CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
21 | Hungary | T-Mobile | TELEKOM HU/ T-MOBILE H |
22 | Iceland | Nova | NOVA |
23 | India | Airtel Group | Airtel |
24 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
25 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
26 | Israel | Pelephone | Pelephone |
27 | Italy | TIM | TIM |
28 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK (*) | 44020/J-phone/Vodafone JP/Softbank | ||
KDDI | KDDI/JPKD/JP | ||
29 | Kazachstan | Tele2 | NEO (Tele2) |
30 | Korea | SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom |
31 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
32 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
33 | Luxembourg | Tango | TANGO/ L-77/ 27077 |
34 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
Vodafone | MLT 01/ 278 01/ VODA M/ VODAFONE MLA/ TELECELL/ TELECELL MALTA | ||
35 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
36 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
37 | Moldova | Orange | ORANGE/ ORANGE MD/ VOXTEL/ 259 01 |
38 | Mongolia | Unitel | 428 88 / UNITEL |
39 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
40 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
Spark | TNZ/ Telecom NZ | ||
41 | Norway | Telenor | TELE N/ N TELE/ TELENOR/ TELENOR MOBIL/ 242 01/N TELENOR |
42 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
43 | Poland | Orange | Orange/ Orange PL/ Idea/ PL Idea/ PL 03/ 260-03 |
44 | Puerto Rico | Claro | CLARO |
45 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
46 | Romania | Orange | Orange/ RO Orange |
47 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS – MTS | ||
Tele2 | Tele2/ RUST2/ RUS20/ Motiv/ 25020 | ||
48 | Serbia | Yettel | |
49 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
50 | Spain | Yoigo (Xfera) | Xfera/ Yoigo |
51 | Srilanka | Dialog | Dialog |
Hutchison | |||
52 | Sweden | Tele2 | Sweden 3G/ Comviq/ Telia |
Telenor | Telenor SE/ vodafone SE/ voda SE/ S Vodafone/ VODAFONE | ||
53 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
54 | Taiwan | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC |
55 | Thailand | AIS Thailand | TH GSM/ TH AIS/ 520 01 |
56 | Timor Leste | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
57 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
58 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
59 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
60 | United Kingdom | O2 | O2 UK/ Bt Cellnet/ Cellnet |
61 | United states | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | T-Mobile | ||
62 | Uzbekistan | Beeline | 434 04/ Beeline UZ/ Unitel/ Daewoo GSM |
(*): Nhật Bản đang trong quá trình ngừng khai thác dịch vụ 2G/3G, Quý khách có thể bị gián đoạn khi sử dụng dịch vụ.
Tất cả cách gọi quốc tế MobiFone với cú pháp đúng nhất
Điều kiện kích hoạt gói cước RC1 MobiFone nên nắm
- Thuê bao di động trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều.
- Có thời gian sử dụng sim > 45 ngày, cước sử dụng sim 3 tháng gần nhất < 150.000đ/ tháng.
- Đối với sim trả trước, bạn cần có đủ 250.000đ tại thời điểm đăng ký.
Hướng dẫn đăng ký gói RC1 của MobiFone
GÓI RC1 |
250.000đ |
Data: 500MB/ 7 ngày |
Miễn phí: 10 phút gọi + 10 tin nhắn quốc tế |
Hạn dùng: 7 ngày |
Soạn: ON RC1 gửi 9084 |
ĐĂNG KÝ |
Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tham khảo gói RC2 và RC3 để có ưu đãi sử dụng nhiều hơn.
Tên gói | Cách đăng ký | Đăng ký nhanh |
RC2 (500.000đ/ 15 ngày) | ON RC2 gửi 9084 | Đăng ký |
| ||
RC3 (1.000.000đ/ 30 ngày) | ON RC3 gửi 9084 | Đăng ký |
|
Những thông tin hỗ trợ gói cước tại nước ngoài
Thuê bao đăng ký thành công gói RC1 Mobi hãy tìm hiểu cách sử dụng bên dưới nhé!
1. Cách sử dụng ưu đãi combo ở nước CVQT
Để đảm bảo sim kết nối mạng quốc tế không gặp lỗi, khách hàng cần khởi động lại điện thoại ngay sau khi ra khỏi sân bay. Lúc này, sim sẽ nhận diện được nhà mạng nước ngoài hợp tác cùng MobiFone, cũng như gói RC1. Bạn sẽ nhìn thấy hiển thị là tên nhà mạng mới, thay vì MobiFone như khi ở Việt Nam.
(**) Cách dùng 4G:
- Bước 1: Vào Cài đặt ⇒ Di động
- Bước 2: Chọn Tuỳ chọn dữ liệu di động ⇒ Gạt nút bật DATA Roaming ON
Ưu đãi 300MB được cộng 1 lần, có hạn dùng 7 ngày. Sử dụng hết, hệ thống tạm khoá kết nối DATA Roaming trên điện thoại.
(**) Cách liên lạc:
- Nước CVQT: Thực hiện gọi và nhắn tin như khi ở Việt Nam.
- Nước thứ 3 và về Việt Nam: Thực hiện liên lạc theo cú pháp: Mã nước + Mã vùng + Số điện thoại cần liên hệ.
Sử dụng hết số phút gọi và tin nhắn miễn phí, bạn được tiếp tục liên lạc theo cước liên lạc quốc tế MobiFone hiện hành
2. Quy định gia hạn gói khi hết hạn
Sau 7 ngày, gói cước RC1 Mobi sẽ hết hạn, mọi ưu đãi còn lại chưa dùng hết sẽ bị huỷ hoàn toàn. Theo quy định, gói RC1 Mobi không có tính năng tự động gia hạn khi hết hạn dùng và sẽ tự huỷ trên sim.
Bởi gói RC1 không có ưu đãi không giới hạn, khách hàng cũng có thể huỷ gói trước hạn ngay khi dùng hết ưu đãi data, phút gọi và tin nhắn.
3. Các cú pháp kiểm tra, huỷ gói
Hỗ trợ | Cú pháp & Cước phí |
Kiểm tra dung lượng | KT ALL gửi 999 (200đ/sms) |
Huỷ gói | HUY RC1 gửi 999 (200đ/sms) |
Trên đây là toàn bộ thông tin về cách đăng ký gói RC1 MobiFone đến 62 quốc gia khác nhau với chỉ 250.000đ/ 7 ngày. Hãy đăng ký ngay nếu có nhu cầu dùng sim của mình tại nước ngoài nhé!